उत्पत्ति के प्लेस:
ZHEJIANG चीन
ब्रांड नाम:
PASSION
प्रमाणन:
ISO 9001-2008, CE
मॉडल संख्या:
50011
मीट्रिक स्टैंडपाइप सीधे हाइड्रोलिक नली फिटिंग
Descrioption:
मीट्रिक स्टैंडपाइप सीधे हाइड्रोलिक नली फिटिंग DIN 2353
अनुप्रयोग:
उच्च दबाव फिटिंग का व्यापक रूप से मशीनरी के हाइड्रोलिक और द्रव संदेश प्रणाली में उपयोग किया जाता है,
तेल क्षेत्र, मेरा, भवन, परिवहन और अन्य उद्योग।
प्रौद्योगिकी: गर्म फोर्जिंग
सामग्री: कार्बन स्टील 45 # या स्टेनलेस स्टील 304/316
सतह: zinc plated (trivalent chromium plating). जस्ता चढ़ाया (ट्रिटेंट क्रोमियम चढ़ाना)। The plating for hydraulic hose fitting is zinc with Cr +3. हाइड्रोलिक नली फिटिंग के लिए चढ़ाना Cr +3 के साथ जस्ता है।
यह न केवल प्रदूषण को कम कर सकता है और प्रदूषण उपचार लागत को बचा सकता है, बल्कि फिटिंग की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है।
यह एएसटीएम बी 117 के अनुसार 96 एच नमक स्प्रे टेस्ट पास करता है।
विशेष विवरण:
धातु मानक STRAPIPE
भाग संख्या | TUBE OD | होज बोर | आयाम | ध्यान दें | |||
डीएन | डैश | ए | सी | एच | |||
50091-06-03 | 6 | 5 | 03 | 26.5 | 22 | 42..5 | एल |
50091-06-04 | 6 | 6 | 04 | 30 | 22 | 45.5 | |
50091-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 | 50.5 | |
50091-08-06 | 8 | 10 | 06 | 35.3 | 24 | 52.8 | |
50091-10-05 | 10 | 8 | 05 | 33 | 23 | 49.5 | |
50091-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35.3 | 23 | 51.8 | |
50091-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35.3 | 23 | 53.8 | |
50091-12-08 | 12 | 12 | 08 | 41 | 23 | 59 | |
50091-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.3 | 25 | 53.8 | |
50091-15-08 | 15 | 12 | 08 | 41 | 25 | 59 | |
50091-18-08 | 18 | 12 | 08 | 41 | 26 | 60 | |
50091-18-10 | 18 | 16 | 10 | 56.5 | 26 | 64.5 | |
50091-22-10 | 22 | 16 | 10 | 56.5 | 28 | 66.5 | |
50091-22-12 | 22 | 20 | 12 | 65.5 | 28 | 76 | |
50091-22-16 | 22 | 25 | 16 | 76.7 | 28 | 81.5 | |
50091-28-16 | 28 | 25 | 16 | 76.7 | 30 | 83.5 | |
50091-35-20 | 35 | 32 | 20 | 93 | 36 | 100.5 | |
50091-08-04 | 8 | 6 | 04 | 30 | 24 | 47.5 | एच |
50091-10-04 | 10 | 6 | 04 | 30 | 26 | 49.5 | |
50091-12-04 | 12 | 6 | 04 | 30 | 26 | 49.5 | |
50091-12-05 | 12 | 8 | 05 | 33 | 26 | 52.5 | |
50091-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35.3 | 29 | 57.8 | |
50091-14-08 | 14 | 12 | 08 | 41 | 29 | 63 | |
50091-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 | 64 | |
50091-16-10 | 16 | 16 | 10 | 56.5 | 30 | 68.5 | |
50091-20-10 | 20 | 16 | 10 | 56.5 | 36 | 74.5 | |
50091-20-12 | 20 | 20 | 12 | 65.5 | 36 | 85 | |
50091-25-12 | 25 | 20 | 12 | 65.5 | 40 | 89 | |
50091-25-16 | 25 | 25 | 16 | 76.7 | 40 | 93.5 | |
50091-30-16 | 30 | 25 | 16 | 76.7 | 40 | 93.5 | |
50091-30-20 | 30 | 32 | 20 | 91.5 | 44 | 108.5 | |
50091-38-16 | 38 | 25 | 16 | 76.7 | 50 | 115.5 | |
50091-38-20 | 38 | 32 | 20 | 91.5 | 50 | 114.5 |
पैकेजिंग और शिपिंग:
दफ़्ती: 5 लेयर नालीदार कार्टन 24 सेमी X 24 सेमी X 16 सेमी
गैर-धूमन डब्ल्यूooden मामला है: 110 सेमी X 80 सेमी X 75 सेमी
आमतौर पर 42 गलियारे के डिब्बों को लकड़ी के मामले में पैक किया जाता है।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें