उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | PASSION |
प्रमाणन: | ISO 9001-2008, CE |
मॉडल संख्या: | 1 एसएन या 2 एसएन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 एम |
पैकेजिंग विवरण: | बुनाई पट्टी में पैक किया गया, यह भी आपकी आवश्यकता के अनुसार पैक किया जा सकता है, |
प्रसव के समय: | अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30,000 मीटर |
फिटिंग स्थापित करने के साथ 10 मीटर उच्च दबाव वॉशर नली
निर्माण:
ट्यूब: NBR सिंथेटिक रबर।
सुदृढीकरण: एक एकल या दो उच्च-तन्यता वाले स्टील वायर लट में।
कवर: NBR तेल और मौसम प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर।
तापमान: -40 ℃ - + 100 ℃
रंग : काले, ग्रे, नीले, आदि
मानक लंबाई: 100 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर।
कपलिंग: मीट्रिक महिला कनेक्शन या विभिन्न वॉशर मशीनों के अनुसार
आवेदन:
इलेक्ट्रिक वॉशर, गैसोलीन या डीजल वॉशर, बड़े औद्योगिक वॉशर।
उच्च दबाव वॉशर hr.pdf की सूची
विशेष विवरण:
आइटम कोड | भीतरी व्यास | बाहरी व्यास | काम का दबाव | बर्स्टिंग प्रेशर | मिन बेंड रेडियस | लंबाई | वजन | ||||
इंच | मिमी | मिमी | MPA | साई | MPA | साई | मिमी | मीटर | किलो / मी | ||
1S-04 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 102 | 100 | 0.24 | |
2S-04 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 102 | 100 | 0.40 | |
1S-05 | 5/16 | 7.9 | 15.1 | 21.5 | 3120 | 86 | 12480 | 114 | 100 | 0.30 | |
2S-05 | 5/16 | 7.9 | 16.5 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 114 | 100 | 0.47 | |
1S-06 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 18 | 2615 | 72.1 | 10460 | 127 | 100 | 0.37 | |
2S-06 | 3/8 | 9.5 | 19.1 | 33 | 4800 | 132 | 19200 | 127 | 100 | 0.55 |
आवेदन: उच्च दबाव वॉशर मशीन है